貸駐車場
地図から探す
条件から探す
札幌市内
中央区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59③ | 札幌市中央区南17条西4丁目1 | 11,000円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
433 | 札幌市中央区南23条西8丁目1 | 8,140円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
179 | 札幌市中央区伏見2丁目1858-58 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | |||
383② | 札幌市中央区南29条西10丁目 | 8,250円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
383 | 札幌市中央区南21条西10丁目1 | 9,450円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
143 | 札幌市中央区南16条西18丁目1 | 11,000円 | 募集停止中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
73③ | 札幌市中央区南16条西14丁目1 | 10,560円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
273 | 札幌市中央区北1条東11丁目22-65・66 | 9,900円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら |
東区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
689 | 札幌市東区東苗穂9条2丁目10 | 7,150円 | 募集停止中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
686② | 札幌市東区北37条東2丁目1 | 8,800円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
682 | 札幌市東区北30条東17丁目4 | 9,900円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
686 | 札幌市東区北21条東17丁目3 | 10,450円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
683 | 札幌市東区北35条東24丁目1 | 8,800円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
681 | 札幌市東区北30条東17丁目4 | 9,900円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
684 | 札幌市東区北33条東14丁目1 | 9,350円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
674 | 札幌市東区東苗穂6条3丁目2 | 7,150円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
671 | 札幌市東区伏古3条5丁目2 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
653 | 札幌市東区北22条東9丁目 | 7,480円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
551 | 札幌市東区北丘珠3条1丁目24 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
623 | 札幌市東区中沼西2条1丁目8 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
84 | 札幌市東区東苗穂12条3丁目 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
617 | 札幌市東区東苗穂8条3丁目2 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
344 | 札幌市東区東苗穂7条2丁目5 | 6,830円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
618 | 札幌市東区東苗穂6条1丁目4 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
45 | 札幌市東区東苗穂3条1丁目14 | 7,350円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
655 | 札幌市東区東苗穂1条2丁目3 | 7,480円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
245 | 札幌市東区伏古12条4丁目4 | 6,050円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
313 | 札幌市東区伏古8条3丁目2 | 7,350円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
253 | 札幌市東区北45条東15丁目2 | 8,030円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
511 | 札幌市東区北45条東7丁目5 | 8,910円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
153 | 札幌市東区北43条東2丁目814-33 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
94 | 札幌市東区北39条東2丁目3 | 7,370円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
608 | 札幌市東区北38条東18丁目2 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
91 | 札幌市東区北38条東4丁目2 | 8,800円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
463 | 札幌市東区北36条東16丁目1 | 9,020円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
97 | 札幌市東区北36条東16丁目1 | 9,020円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
52 | 札幌市東区北33条東12丁目1 | 8,910円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
428 | 札幌市東区北28条東15丁目1 | 9,450円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
73① | 札幌市東区北27条東14丁目 | 10,450円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
319 | 札幌市東区北23条東1丁目4 | 7,920円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
357 | 札幌市東区北22条東8丁目5 | 8,800円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
274 | 札幌市東区北19条東21丁目2 | 8,400円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
399 | 札幌市東区北17条東1丁目6 | 8,400円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら |
西区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121② | 札幌市西区発寒11条4丁目3 | 7,150円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
343③ | 札幌市西区八軒4条東1丁目3 | 7,920円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
121① | 札幌市西区発寒11条4丁目3 | 7,150円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
576 | 札幌市西区西野4条2丁目7 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
321 | 札幌市西区宮の沢3条3丁目 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
135 | 札幌市西区発寒11条4丁目9 | 6,050円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
470 | 札幌市西区発寒5条5丁目2 | 7,350円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
664 | 札幌市西区発寒5条2丁目2 | 11,000円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
206 | 札幌市西区発寒4条6丁目5 | 7,260円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
22 | 札幌市西区発寒4条3丁目3 | 8,030円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
614 | 札幌市西区福井5丁目20 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
583 | 札幌市西区西野4条10丁目4 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
345 | 札幌市西区八軒4条東2丁目4 | 6,930円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
343② | 札幌市西区八軒3条東2丁目 | 7,150円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
561 | 札幌市西区八軒6条西2丁目4 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
350 | 札幌市西区八軒6条西1丁目6 | 8,400円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
268 | 札幌市西区八軒2条西1丁目1 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
403 | 札幌市西区山の手1条9丁目3 | 9,450円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら |
南区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
667 | 札幌市南区藤野1条9丁目1 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
668① | 札幌市南区石山3条8丁目8 | 5,500円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
669 | 札幌市南区澄川5条12丁目6 | 7,150円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
154 | 札幌市南区川沿16条2丁目5 | 6,300円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
381 | 札幌市南区川沿10条3丁目6 | 5,250円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
394② | 札幌市南区川沿9条3丁目6 | 5,250円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
394 | 札幌市南区川沿9条3丁目6 | 5,250円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
176 | 札幌市南区川沿4条3丁目7 | 5,940円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
205 | 札幌市南区石山東7丁目61-30 | 6,300円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
280 | 札幌市南区石山東3丁目1 | 5,250円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
92 | 札幌市南区澄川6条13丁目8 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
555 | 札幌市南区澄川6条9丁目4 | 7,150円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
37 | 札幌市南区澄川5条13丁目5 | 5,940円 | 募集停止中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
0 | 札幌市南区澄川5条12丁目15 | 7,130円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
553 | 札幌市南区澄川5条6丁目14 | 6,050円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
300 | 札幌市南区澄川4条4丁目6 | 7,350円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
241 | 札幌市南区澄川4条3丁目6 | 8,910円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら |
北区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | 札幌市北区新琴似10条16丁目4 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
687 | 札幌市北区新琴似12条14丁目3 | 7,700円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
678 | 札幌市北区篠路8条3丁目3 | 6,000円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
533 | 札幌市北区篠路10条4丁目7 | 5,500円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
386 | 札幌市北区篠路2条1丁目6 | 5,250円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
385 | 札幌市北区篠路2条1丁目4 | 5,250円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
509 | 札幌市北区屯田5条9丁目7 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
250 | 札幌市北区屯田2条4丁目4 | 7,260円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
73② | 札幌市北区屯田2条4丁目4 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
323 | 札幌市北区新川5条3丁目2 | 6,050円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
541 | 札幌市北区新琴似12条14丁目2 | 5,500円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
413 | 札幌市北区新琴似11条9丁目9 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
600 | 札幌市北区新琴似10条14丁目4 | 7,150円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
212 | 札幌市北区新琴似8条13丁目6 | 5,250円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
616 | 札幌市北区新琴似7条15丁目8 | 7,480円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
477 | 札幌市北区新琴似7条8丁目4 | 6,050円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
253② | 札幌市北区新琴似6条15丁目6 | 6,300円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
352 | 札幌市北区新琴似6条7丁目5 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
498 | 札幌市北区新琴似5条12丁目6 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
248 | 札幌市北区新琴似5条12丁目5 | 6,830円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
654 | 札幌市北区新琴似5条12丁目3 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
42 | 札幌市北区新琴似1条11丁目2 | 6,830円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
108 | 札幌市北区新琴似1条8丁目9 | 6,120円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
310 | 札幌市北区新琴似1条1丁目1 | 7,350円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
314 | 札幌市北区北30条西10丁目3 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
341 | 札幌市北区北27条西12丁目3 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら |
手稲区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
525② | 札幌市手稲区前田10条20丁目7 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
676 | 札幌市手稲区富丘4条7丁目2 | 8,800円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
668② | 札幌市手稲区前田13条10丁目14 | 5,500円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
380 | 札幌市手稲区金山1条2丁目2 | 相談 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
329 | 札幌市手稲区西宮の沢4条4丁目9 | 6,820円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
577 | 札幌市手稲区西宮の沢1条5丁目6 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
242 | 札幌市手稲区西宮の沢1条4丁目3 | 7,150円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
238 | 札幌市手稲区西宮の沢1条4丁目13 | 7,150円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
572 | 札幌市手稲区西宮の沢1条4丁目8 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
603 | 札幌市手稲区星置1条8丁目7 | 6,050円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
536 | 札幌市手稲区曙6条3丁目9 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
397 | 札幌市手稲区曙6条2丁目10 | 6,050円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
81 | 札幌市手稲区曙4条2丁目2 | 6,050円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
39 | 札幌市手稲区曙4条2丁目5 | 6,830円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
454 | 札幌市手稲区曙3条1丁目7 | 5,500円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
512 | 札幌市手稲区前田10条20丁目5 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
649 | 札幌市手稲区前田7条9丁目2 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
571 | 札幌市手稲区前田4条13丁目5 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
447 | 札幌市手稲区前田4条12丁目9 | 5,500円 | 募集停止中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
327 | 札幌市手稲区前田1条1丁目2 | 5,500円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
480 | 札幌市手稲区新発寒7条8丁目3 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
660 | 札幌市手稲区新発寒5条9丁目2 | 6,270円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
565 | 札幌市手稲区新発寒3条3丁目7 | 5,500円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
475 | 札幌市手稲区本町2条1丁目2 | 9,460円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
529 | 札幌市手稲区稲穂2条6丁目9 | 6,050円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
594 | 札幌市手稲区稲穂1条2丁目331-35 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら |
豊平区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 札幌市豊平区平岸5条14丁目2 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
339 | 札幌市豊平区平岸4条17丁目2 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
222② | 札幌市豊平区平岸4条9丁目4 | 8,400円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
222① | 札幌市豊平区平岸4条9丁目5 | 9,450円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
401 | 札幌市豊平区平岸4条1丁目5 | 11,000円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
607 | 札幌市豊平区平岸3条13丁目2 | 11,000円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
597 | 札幌市豊平区平岸3条8丁目7 | 12,100円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
216 | 札幌市豊平区美園12条8丁目3 | 8,360円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
104③ | 札幌市豊平区美園10条6丁目2 | 11,550円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
275 | 札幌市豊平区美園9条7丁目4 | 11,000円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
566 | 札幌市豊平区美園9条4丁目1 | 12,100円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
396 | 札幌市豊平区福住3条4丁目2 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
404 | 札幌市豊平区福住3条3丁目2 | 9,350円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
400 | 札幌市豊平区福住3条3丁目3 | 8,800円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
424 | 札幌市豊平区福住2条6丁目4 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
6 | 札幌市豊平区福住2条3丁目1 | 9,900円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
209 | 札幌市豊平区福住1条3丁目9 | 9,900円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
558 | 札幌市豊平区福住1条3丁目18 | 9,350円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
148 | 札幌市豊平区西岡5条11丁目11 | 6,300円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
582 | 札幌市豊平区西岡4条5丁目3 | 7,080円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
128 | 札幌市豊平区西岡3条10丁目1 | 6,300円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
450 | 札幌市豊平区西岡2条5丁目5 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
286 | 札幌市豊平区月寒東5条5丁目1 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
181③ | 札幌市豊平区月寒東3条5丁目3 | 9,170円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
181① | 札幌市豊平区月寒東3条5丁目3 | 9,170円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
181② | 札幌市豊平区月寒東3条5丁目4 | 9,170円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
636 | 札幌市豊平区月寒東2条2丁目1 | 8,800円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
96 | 札幌市豊平区月寒西2条9丁目2 | 9,240円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら |
清田区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688 | 札幌市清田区里塚2条1丁目4 | 7,000円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
115 | 札幌市清田区北野7条4丁目3 | 7,700円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
673 | 札幌市清田区真栄4条3丁目13 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
630 | 札幌市清田区美しが丘2条7丁目2 | 7,480円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
625 | 札幌市清田区美しが丘2条2丁目3 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
451 | 札幌市清田区里塚緑ヶ丘10丁目3 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
131 | 札幌市清田区平岡公園東6丁目5 | 6,830円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
590 | 札幌市清田区平岡1条3丁目3 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
147 | 札幌市清田区真栄5条3丁目6 | 5,760円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
612 | 札幌市清田区真栄4条5丁目8 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
152 | 札幌市清田区真栄1条2丁目28 | 7,370円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
243 | 札幌市清田区真栄1条2丁目27 | 7,370円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
117 | 札幌市清田区北野6条4丁目5 | 7,370円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
142 | 札幌市清田区北野6条4丁目4 | 7,370円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
489 | 札幌市清田区北野5条5丁目20 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
367 | 札幌市清田区北野4条5丁目9 | 6,300円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
87 | 札幌市清田区北野3条5丁目19 | 6,050円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
637 | 札幌市清田区清田7条3丁目30 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
573 | 札幌市清田区清田7条2丁目12 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
102 | 札幌市清田区清田3条1丁目3 | 8,580円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
520 | 札幌市清田区清田1条3丁目5 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら |
白石区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
595 | 札幌市白石区北郷5条10丁目2 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
18 | 札幌市白石区北郷7条4丁目3 | 相談 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
261 | 札幌市白石区北郷7条3丁目2 | 6,050円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
485 | 札幌市白石区北郷6条9丁目8 | 4,950円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
675① | 札幌市白石区北郷5条10丁目2 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
605 | 札幌市白石区北郷4条9丁目3 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
80② | 札幌市白石区北郷4条3丁目8 | 7,150円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
486 | 札幌市白石区北郷3条13丁目4 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
269 | 札幌市白石区北郷3条4丁目9 | 8,250円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
574 | 札幌市白石区北郷1条12丁目6 | 7,700円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
60 | 札幌市白石区菊水元町2条5丁目7 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
311 | 札幌市白石区平和通11丁目北3 | 7,350円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
320 | 札幌市白石区平和通10丁目北12 | 8,400円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
421② | 札幌市白石区平和通1丁目北13 | 7,700円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
510 | 札幌市白石区中央3条1丁目2 | 8,660円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
490 | 札幌市白石区川北1条2丁目3 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら |
厚別区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | 札幌市厚別区青葉町10丁目2 | 6,050円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
220② | 札幌市厚別区厚別西4条5丁目3 | 6,300円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
627 | 札幌市厚別区厚別西2条5丁目3 | 6,820円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
560 | 札幌市厚別区厚別西2条1丁目4 | 7,700円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
150 | 札幌市厚別区厚別中央4条4丁目8 | 8,400円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
628 | 札幌市厚別区厚別東4条8丁目16 | 6,270円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
14 | 札幌市厚別区厚別東2条4丁目11 | 7,480円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
378 | 札幌市厚別区厚別南5丁目9 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
59 | 札幌市厚別区上野幌3条2丁目10 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
264 | 札幌市厚別区上野幌2条1丁目16 | 6,600円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
4 | 札幌市厚別区上野幌1条3丁目4 | 7,920円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
17 | 札幌市厚別区上野幌1条2丁目5 | 9,020円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら |
札幌近郊
石狩市
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
363② | 石狩市花川北1条4丁目 | 相談 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
112 | 石狩市花川南5条5丁目25 | 相談 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
32 | 石狩市花川南1条5丁目84・85 | 6,820円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら | ||
25 | 石狩市花川南1条4丁目 | 5,500円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら |
江別市
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|
恵庭市
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|
北広島市
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
690 | 北広島市大曲南ヶ丘3丁目19-5 | 6,600円 | 空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
589 | 北広島市大曲南ヶ丘3丁目13-2 | 4,950円 | 満車 | Google Map | 詳細はこちら |
千歳市
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|
苫小牧市
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|
岩見沢市
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|
その他
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
---|