貸地情報
地図から探す
条件から探す
札幌市内
中央区
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|
東区
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 札幌市東区東苗穂6条1丁目5 |
86.19坪 | 55,000円 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 672 | 札幌市東区東苗穂12条4丁目17 |
49.35坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 578 | 札幌市東区栄町911番80 |
49.91坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 642 | 札幌市東区中沼西2条1丁目6 |
101坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 59 | 札幌市東区東雁来町262-261 |
100.73坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 444 | 札幌市東区東苗穂15条3丁目4 |
67.56坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 349 | 札幌市東区東苗穂13条3丁目1 |
47.8坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 531 | 札幌市東区伏古12条3丁目1 |
81.15坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら |
西区
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 札幌市西区発寒11条4丁目3 |
72坪/50坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 622 | 札幌市西区平和314-5 |
1151.92坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 580 | 札幌市西区西野5条1丁目368-13 |
71.69坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 345② | 札幌市西区八軒4条2丁目4 |
79.7坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら |
南区
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 札幌市南区藤野2条9丁目186-18 |
214㎡(64.73坪) | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
札幌市南区北の沢1745番地2他 |
2127㎡(643.41坪) | 月額200,000円 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 610② | 札幌市南区常盤4条2丁目83-77 |
77.13坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 629 | 札幌市南区川沿15条2丁目1 |
71.74坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 659 | 札幌市南区藤野5条9丁目10 |
132坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 557 | 札幌市南区藤野5条3丁目7 |
79.86坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 611 | 札幌市南区藤野4条9丁目1 |
138坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 601 | 札幌市南区石山828-29 |
139.15坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 388 | 札幌市南区南38条西11丁目 |
99.82坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら |
北区
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 札幌市北区屯田5条1丁目5 |
90.14坪 | 66,000円 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 571② | 札幌市北区篠路5条3丁目40-259 |
67.15坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 581 | 札幌市北区拓北6条2丁目4 |
69.88坪 | 相談 |
募集停止中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 285 | 札幌市北区太平11条6丁目 |
83.99坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 440 | 札幌市北区太平10条4丁目4 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 342 | 札幌市北区太平9条4丁目1 |
相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 586 | 札幌市北区篠路町上篠路60-39・40・41 |
125.03坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 471 | 札幌市北区篠路6条5丁目1 |
64.65坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 439 | 札幌市北区篠路6条2丁目1 |
120坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 356 | 札幌市北区屯田3条7丁目1 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 610 | 札幌市北区新川西3条5丁目685-166 |
59.59坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 413 | 札幌市北区新琴似11条9丁目9 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら |
手稲区
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 札幌市手稲区富丘2条4丁目7 |
60.21坪 | 99,000円 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 698 | 札幌市手稲区前田9条9丁目1 |
168.74㎡ | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 460 | 札幌市星置3条6丁目16 |
195.10 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 632 | 札幌市手稲区明日風5丁目3 |
72.46坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 246 | 札幌市手稲区西宮の沢1条4丁目13 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 55 | 札幌市手稲区西宮の沢1条4丁目14 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 282 | 札幌市手稲区星置3条7丁目9 |
相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 411 | 札幌市手稲区星置3条6丁目24 |
相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 641 | 札幌市手稲区星置1条5丁目3 |
70.48坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 666 | 札幌市手稲区曙8条2丁目9 |
68坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 527 | 札幌市手稲区前田12条10丁目17 |
51.77坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 556 | 札幌市手稲区前田10条12丁目3 |
122坪 | 相談 |
募集停止中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 82 | 札幌市手稲区前田4条14丁目4 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら |
豊平区
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 札幌市豊平区西岡5条14丁目1 |
104.04坪 | 55,000円 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 372 | 札幌市豊平区美園12条8丁目3 |
73.3坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら |
清田区
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 札幌市清田区清田7条3丁目322-4,6 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 620 | 札幌市清田区北野4条3丁目3 |
89坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 333 | 札幌市清田区清田7条4丁目3 |
49.91坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら |
白石区
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675② | 札幌市白石区北郷5条10丁目2 |
227.88㎡(68.93坪) | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 635 | 札幌市白石区米里5条1丁目5 |
108坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 80③ | 札幌市白石区北郷4条3丁目8 |
28,000円 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 461 | 札幌市白石区栄通21丁目23 |
89.07坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら |
厚別区
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 札幌市厚別区厚別東4条8丁目10 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら |
札幌近郊
石狩市
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 石狩市生振265番2 |
1044.53坪 | 210,000円 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 646② | 石狩市花畔183番71 |
89.84坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 652 | 石狩市花畔4条1丁目51 |
73.66坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 255 | 石狩市花川南8条4丁目431 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 466 | 石狩市花川南8条1丁目113・114 |
108坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 422 | 石狩市花川南5条4丁目183 |
53坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 225 | 石狩市花川南5条2丁目251・252 |
115.77坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 101 | 石狩市花川南3条4丁目267 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 71 | 石狩市花川南3条4丁目 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 423 | 石狩市花川南2条5丁目251 |
160.01㎡(48.40坪) | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 65 | 石狩市花川南2条5丁目28・29 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 646 | 石狩市花川南2条2丁目144 |
相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 416 | 石狩市花川南1条5丁目132 |
49坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 195 | 石狩市花川南1条4丁目 |
89.07坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 25② | 石狩市花川南1条1丁目114・115 |
相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 552 | 石狩市樽川9条2丁目100.101.102 |
53.85坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 596 | 石狩市樽川8条1丁目268 |
48.04坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 634 | 石狩市樽川8条1丁目93-1、2 |
48.04坪 | 1台5,500円 |
空き | Google Map | 詳細はこちら |
江別市
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 江別市野幌東町46番7 |
96.89坪 | 35,000円 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 518 | 江別市野幌東町34-3 |
相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 633 | 江別市野幌住吉町8番3 |
118.45坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 643 | 江別市見晴台91番12 |
68.06坪 | 相談 |
募集停止中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 588 | 江別市大麻晴美町2番2 |
102.97坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら |
恵庭市
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 恵庭市黄金南1丁目15-14 |
85.26坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 546① | 恵庭市島松東町3丁目3 |
94坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 567 | 恵庭市恵南21番地172.173 |
相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 658 | 恵庭市黄金南4丁目15-12 |
60.74坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 651 | 恵庭市黄金中央4丁目3 |
130.87坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら |
北広島市
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 北広島市輪厚中央4丁目4 |
153.67坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 644 | 北広島市大曲南ヶ丘3丁目18-3 |
53.84坪 | 相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | |
| 647 | 北広島市大曲柏葉5丁目13 |
相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 522 | 北広島市大曲柏葉5丁目12-12.13 |
相談 |
空き | Google Map | 詳細はこちら | ||
| 613 | 北広島市東共栄4丁目6 |
68坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 604④ | 北広島市美沢3丁目7-3 |
77.44坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 604③ | 北広島市共栄町2丁目6-1 |
103.01坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 604② | 北広島市共栄町1丁目20番2 |
330㎡ | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら | |
| 604① | 北広島市共栄町1丁目20-6 |
843.77㎡ | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら |
千歳市
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 千歳市信濃4丁目20 |
101坪 | 相談 |
一括賃貸中 | Google Map | 詳細はこちら |
苫小牧市
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|
岩見沢市
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|
その他
| 物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 現況 | 地図 | 詳細 |
|---|