
地域別の情報を見る
貸地一覧
最終更新日:2021-01-28 14:25:00
札幌市中央区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
179 | 札幌市中央区 | 伏見2丁目3 | 約70坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
札幌市北区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
440 | 札幌市北区 | 太平10条4丁目4 | 約58坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
285② | 札幌市北区 | 太平11条6丁目1 | 約83.99坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
342 | 札幌市北区 | 太平9条4丁目1 | 74坪 | 空き | » 地図 |
640 | 札幌市北区 | 屯田4条8丁目199-220 | 78.12坪 | 空き | » 地図 |
598 | 札幌市北区 | 屯田6条2丁目1 | 約157.18㎡(約47.54坪) | 空き | » 地図 |
432 | 札幌市北区 | 拓北3条4丁目2 | 約60坪 | 空き | » 地図 |
432② | 札幌市北区 | 新川西2条5丁目5 | 60坪 | 空き | » 地図 |
507 | 札幌市北区 | 新川西3条3丁目 | 空き | » 地図 | |
505 | 札幌市北区 | 新川西3条5丁目 | 空き | » 地図 | |
508 | 札幌市北区 | 新川西5条4丁目 | 空き | » 地図 | |
413 | 札幌市北区 | 新琴似11条9丁目9 | 一括賃貸中 | » 地図 | |
638 | 札幌市北区 | 篠路3条5丁目3-4 | 57.15坪 | 空き | » 地図 |
439 | 札幌市北区 | 篠路6条2丁目1 | 約120.03坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
471 | 札幌市北区 | 篠路6条5丁目1 | 64.65坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
586 | 札幌市北区 | 篠路上篠路60-39・40・41 | 約413.34㎡(約125.03坪) | 一括賃貸中 | » 地図 |
札幌市南区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
388 | 札幌市南区 | 南38条西11丁目1 | 約99.82坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
629 | 札幌市南区 | 川沿15条2丁目① | 71.74 | 空き | » 地図 |
205 | 札幌市南区 | 石山東7丁目7 | 約141坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
563 | 札幌市南区 | 藤野3条5丁目3 | 空き | » 地図 | |
611 | 札幌市南区 | 藤野4条9丁目 | 約138坪 | 空き | » 地図 |
557 | 札幌市南区 | 藤野5条3丁目7 | 約264㎡(約79.86坪) | 空き | » 地図 |
519 | 札幌市南区 | 藤野5条7丁目5 | 約242.30坪 | 空き | » 地図 |
札幌市西区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
345 | 札幌市西区 | 八軒4条東2丁目4 | 約78.95坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
345② | 札幌市西区 | 八軒4条東2丁目4 | 約263.85㎡(約79.8坪) | 空き | » 地図 |
406 | 札幌市西区 | 平和1条7丁目6 | 61坪 | 空き | » 地図 |
121 | 札幌市西区 | 発寒11条4丁目3 | 約122坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
368 | 札幌市西区 | 福井8丁目4 | 約88.86坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
576 | 札幌市西区 | 西野4条2丁目7 | 約208.16㎡(約63坪) | » 地図 | |
580 | 札幌市西区 | 西野5条1丁目2 | 約237.01㎡(約71.69坪) | 空き | » 地図 |
札幌市東区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
642 | 札幌市東区 | 中沼西2条1丁目6 | 101坪 | 空き | » 地図 |
531 | 札幌市東区 | 伏古12条3丁目1 | 約100坪 | 空き | » 地図 |
120 | 札幌市東区 | 北丘珠4条2丁目9 | 約63坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
550 | 札幌市東区 | 北丘珠5条2丁目5 | 178.51㎡(約54坪) | 空き | » 地図 |
349 | 札幌市東区 | 東苗穂13条3丁目1 | 48坪 | 空き | » 地図 |
444 | 札幌市東区 | 東苗穂15条3丁目4 | 約67坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
340 | 札幌市東区 | 東雁来10条4丁目7 | 約56坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
59② | 札幌市東区 | 東雁来262-261 | 約100坪 | 空き | » 地図 |
578 | 札幌市東区 | 栄町911番80 | 約165㎡(約50坪) | 一括賃貸中 | » 地図 |
札幌市白石区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
269 | 札幌市白石区 | 北郷3条4丁目9 | 約81坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
575 | 札幌市白石区 | 本通16丁目北1 | 約148.74㎡(約50坪) | 一括賃貸中 | » 地図 |
461 | 札幌市白石区 | 栄通21丁目23 | 一括賃貸中 | » 地図 | |
635 | 札幌市白石区 | 米里5条1丁目5-6 | 一括賃貸中 | » 地図 |
札幌市豊平区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
464 | 札幌市豊平区 | 平岸3条11丁目6 | 一括賃貸中 | » 地図 | |
424 | 札幌市豊平区 | 福住2条6丁目4 | 約67.97坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
372 | 札幌市豊平区 | 美園12条8丁目3 | 約73坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
札幌市手稲区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
556 | 札幌市手稲区 | 前田10条12丁目3 | 約423㎡(約127.96坪) | 空き | » 地図 |
525 | 札幌市手稲区 | 前田10条20丁目7 | 約120坪 | 空き | » 地図 |
571 | 札幌市手稲区 | 前田4条13丁目5 | 約244㎡(73.81坪) | » 地図 | |
82② | 札幌市手稲区 | 前田4条14丁目4 | 103.75坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
514 | 札幌市手稲区 | 前田7条17丁目5 | 約291㎡(約88坪) | 空き | » 地図 |
632 | 札幌市手稲区 | 明日風5丁目116 | 72.46 | 空き | » 地図 |
641 | 札幌市手稲区 | 星置1条5丁目322-99 | 70.48坪 | 空き | » 地図 |
460 | 札幌市手稲区 | 星置3条6丁目16 | 一括賃貸中 | » 地図 | |
282 | 札幌市手稲区 | 星置3条7丁目9 | 約62.61坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
246 | 札幌市手稲区 | 西宮の沢1条4丁目13 | 83坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
55 | 札幌市手稲区 | 西宮の沢1条4丁目14 | 約200坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
380 | 札幌市手稲区 | 金山1条2丁目2 | 約66.55坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
札幌市厚別区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
264 | 札幌市厚別区 | 上野幌2条1丁目16 | 約65坪 | 空き | » 地図 |
455 | 札幌市厚別区 | 厚別東4条8丁目10 | 約66.9坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
札幌市清田区
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
115 | 札幌市清田区 | 北野7条4丁目3 | 約135坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
333 | 札幌市清田区 | 清田7条4丁目3 | 約50坪 | 空き | » 地図 |
384 | 札幌市清田区 | 清田8条1丁目1 | 約177坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
82① | 札幌市清田区 | 真栄4条4丁目15 | 約67坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
131② | 札幌市清田区 | 真栄4条5丁目7 | 空き | » 地図 | |
502 | 札幌市清田区 | 里塚2条4丁目6 | 一括賃貸中 | » 地図 |
石狩市
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
596 | 石狩市 | 樽川8条1丁目268 | 約158.82㎡(約48.04坪) | 一括賃貸中 | » 地図 |
634 | 石狩市 | 樽川8条1丁目93-1,2 | 48.04 | 空き | » 地図 |
552 | 石狩市 | 樽川9条2丁目102 | 空き | » 地図 | |
568 | 石狩市 | 花川南10条2丁目30 | 約205㎡(約62坪) | 空き | » 地図 |
639 | 石狩市 | 花川南10条3丁目154-1 | 135.06 | 空き | » 地図 |
25② | 石狩市 | 花川南1条1丁目114.115 | 約57.9坪 | 空き | » 地図 |
195 | 石狩市 | 花川南1条4丁目111 | 約89.07坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
25① | 石狩市 | 花川南1条4丁目268 | 約106坪 | » 地図 | |
416 | 石狩市 | 花川南1条5丁目132 | 約49坪 | 空き | » 地図 |
528 | 石狩市 | 花川南2条4丁目229 | 約42.19坪 | 空き | » 地図 |
423 | 石狩市 | 花川南2条5丁目251 | 約43坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
65 | 石狩市 | 花川南2条5丁目28.29 | 約170坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
196 | 石狩市 | 花川南3条3丁目9 | 約60坪 | 空き | » 地図 |
71 | 石狩市 | 花川南3条4丁目192 | 約55坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
101 | 石狩市 | 花川南3条4丁目267 | 約54坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
225 | 石狩市 | 花川南5条2丁目251.252 | 約116坪 | 空き | » 地図 |
422 | 石狩市 | 花川南5条4丁目183 | 約53坪 | 空き | » 地図 |
112 | 石狩市 | 花川南5条5丁目25 | 一括賃貸中 | » 地図 | |
429 | 石狩市 | 花川南6条4丁目158 | 約59坪 | 空き | » 地図 |
28 | 石狩市 | 花川南7条3丁目30 | 一括賃貸中 | » 地図 | |
466 | 石狩市 | 花川南8条1丁目113.114 | 約108坪 | 一括賃貸中 | » 地図 |
255 | 石狩市 | 花川南8条4丁目431 | 約221.61㎡(約67坪) | 一括賃貸中 | » 地図 |
江別市
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
539 | 江別市 | 上江別西町25-8 | 約56坪 | 空き | » 地図 |
588 | 江別市 | 大麻晴美町2番2 | 約340.40㎡(約102.97坪) | 一括賃貸中 | » 地図 |
499 | 江別市 | 文京台42-1 | 一括賃貸中 | » 地図 | |
なし | 江別市 | 西野幌623-1の内① | 11130㎡(3366坪) | 空き | » 地図 |
なし | 江別市 | 西野幌623-1の内② | 3980㎡(1203坪) | 空き | » 地図 |
643 | 江別市 | 見晴台91番12 | 68.06 | 空き | » 地図 |
643 | 江別市 | 見晴台91番12 | 68.06坪 | 空き | » 地図 |
633 | 江別市 | 野幌住吉町8番3 | 118.45 | 一括賃貸中 | » 地図 |
518 | 江別市 | 野幌東町34-3 | 約72.11坪 | 空き | » 地図 |
北広島市
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
604③ | 北広島市 | 共栄町2丁目6-1 | 103.01坪 | 空き | » 地図 |
589 | 北広島市 | 南ヶ丘3丁目13-2 | 約130㎡(約39.32坪) | » 地図 | |
644 | 北広島市 | 大曲南ヶ丘3丁目18番3 | 53.84坪 | 空き | » 地図 |
522 | 北広島市 | 大曲柏葉5丁目12-12.13 | 空き | » 地図 | |
584 | 北広島市 | 大曲緑ヶ丘3丁目4 | 約161㎡(約48.70坪) | 空き | » 地図 |
619 | 北広島市 | 東共栄3丁目5番6 | 62.73 | 空き | » 地図 |
613 | 北広島市 | 東共栄4丁目 | 約68坪 | 空き | » 地図 |
604④ | 北広島市 | 美沢3丁目7-3 | 77.44坪 | 空き | » 地図 |
その他
物件番号 | 地区 | 住所 | 坪数 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
548 | その他 | 千歳市信濃4丁目20 | 約336㎡(約101坪) | 一括賃貸中 | » 地図 |
546① | その他 | 恵庭市島松東町3丁目3 | 約312㎡(約94.38坪) | 一括賃貸中 | » 地図 |
546② | その他 | 恵庭市島松東町3丁目7 | 約206.5㎡(約62.5坪) | 空き | » 地図 |