
地域別の情報を見る
駐車場情報一覧
最終更新日:2022-05-27 12:13:37
札幌市中央区
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
273 | 札幌市中央区 | 北1条東11丁目22-65 | 満車 | » 地図 |
376 | 札幌市中央区 | 南13条西13丁目1 | 満車 | » 地図 |
73③ | 札幌市中央区 | 南16条西14丁目1 | 空きあり | » 地図 |
143 | 札幌市中央区 | 南16条西18丁目1 | 満車 | » 地図 |
383① | 札幌市中央区 | 南21条西10丁目1 | 満車 | » 地図 |
433 | 札幌市中央区 | 南23条西8丁目1 | 満車 | » 地図 |
383② | 札幌市中央区 | 南29条西10丁目3 | 満車 | » 地図 |
札幌市北区
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
341 | 札幌市北区 | 北27条西12丁目3 | 満車 | » 地図 |
314 | 札幌市北区 | 北30条西10丁目3 | 満車 | » 地図 |
654 | 札幌市北区 | 北区新琴似5条12丁目 | 空きあり | » 地図 |
631 | 札幌市北区 | 太平3条3丁目23-105 | 空きあり | » 地図 |
284 | 札幌市北区 | 太平9条3丁目3 | 満車 | » 地図 |
73② | 札幌市北区 | 屯田2条4丁目4 | 満車 | » 地図 |
250 | 札幌市北区 | 屯田2条4丁目4 | 満車 | » 地図 |
356 | 札幌市北区 | 屯田3条7丁目1 | 満車 | » 地図 |
509 | 札幌市北区 | 屯田5条9丁目7 | 空きあり | » 地図 |
323 | 札幌市北区 | 新川5条3丁目2 | 空きあり | » 地図 |
600 | 札幌市北区 | 新琴似10条14丁目4 | 満車 | » 地図 |
626 | 札幌市北区 | 新琴似11条14丁目1135番52内 | 満車 | » 地図 |
541 | 札幌市北区 | 新琴似12条14丁目2 | 満車 | » 地図 |
42 | 札幌市北区 | 新琴似1条11丁目2 | 満車 | » 地図 |
310 | 札幌市北区 | 新琴似1条1丁目2 | 満車 | » 地図 |
108 | 札幌市北区 | 新琴似1条8丁目9 | 空きあり | » 地図 |
248 | 札幌市北区 | 新琴似5条12丁目5 | 満車 | » 地図 |
498 | 札幌市北区 | 新琴似5条12丁目6 | 空きあり | » 地図 |
253② | 札幌市北区 | 新琴似6条15丁目6 | 満車 | » 地図 |
352 | 札幌市北区 | 新琴似6条7丁目5 | 満車 | » 地図 |
616 | 札幌市北区 | 新琴似7条15丁目 | 満車 | » 地図 |
477 | 札幌市北区 | 新琴似7条8丁目4 | 空きあり | » 地図 |
212 | 札幌市北区 | 新琴似8条13丁目6 | 満車 | » 地図 |
533 | 札幌市北区 | 篠路10条4丁目7 | 満車 | » 地図 |
385 | 札幌市北区 | 篠路2条1丁目4 | 満車 | » 地図 |
386 | 札幌市北区 | 篠路2条1丁目6 | 満車 | » 地図 |
札幌市南区
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
381 | 札幌市南区 | 川沿10条3丁目6 | 空きあり | » 地図 |
599 | 札幌市南区 | 川沿12条2丁目2 | 空きあり | » 地図 |
154 | 札幌市南区 | 川沿16条2丁目5 | 空きあり | » 地図 |
176 | 札幌市南区 | 川沿4条3丁目7 | 満車 | » 地図 |
394 | 札幌市南区 | 川沿9条3丁目6 | 満車 | » 地図 |
241 | 札幌市南区 | 澄川4条3丁目6 | 空きあり | » 地図 |
300 | 札幌市南区 | 澄川4条4丁目6 | 満車 | » 地図 |
なし | 札幌市南区 | 澄川5条12丁目15 | 満車 | » 地図 |
37 | 札幌市南区 | 澄川5条13丁目12 | 満車 | » 地図 |
553 | 札幌市南区 | 澄川5条6丁目14 | 空きあり | » 地図 |
92 | 札幌市南区 | 澄川6条13丁目8 | 満車 | » 地図 |
555 | 札幌市南区 | 澄川6条9丁目4 | 満車 | » 地図 |
280 | 札幌市南区 | 石山東3丁目1 | 満車 | » 地図 |
205 | 札幌市南区 | 石山東7丁目7 | 満車 | » 地図 |
札幌市西区
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
268 | 札幌市西区 | 八軒2条西1丁目1 | 満車 | » 地図 |
343② | 札幌市西区 | 八軒3条東2丁目10 | 空きあり | » 地図 |
350 | 札幌市西区 | 八軒6条西1丁目6 | 満車 | » 地図 |
561 | 札幌市西区 | 八軒6条西2丁目4 | 満車 | » 地図 |
321 | 札幌市西区 | 宮の沢3条3丁目21 | 満車 | » 地図 |
403 | 札幌市西区 | 山の手1条9丁目3 | 空きあり | » 地図 |
569 | 札幌市西区 | 平和2条6丁目 | 空きあり | » 地図 |
135 | 札幌市西区 | 発寒11条4丁目9 | 空きあり | » 地図 |
22 | 札幌市西区 | 発寒4条3丁目3 | 満車 | » 地図 |
206 | 札幌市西区 | 発寒4条6丁目5 | 満車 | » 地図 |
470 | 札幌市西区 | 発寒5条5丁目2 | 満車 | » 地図 |
614 | 札幌市西区 | 福井5丁目20 | 空きあり | » 地図 |
583 | 札幌市西区 | 西野4条10丁目4 | 満車 | » 地図 |
576 | 札幌市西区 | 西野4条2丁目7 | 空きあり | » 地図 |
札幌市東区
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
623 | 札幌市東区 | 中沼西2条1丁目 | 満車 | » 地図 |
531 | 札幌市東区 | 伏古12条3丁目1 | 空きあり | » 地図 |
245 | 札幌市東区 | 伏古12条4丁目4 | 満車 | » 地図 |
313 | 札幌市東区 | 伏古8条3丁目2 | 満車 | » 地図 |
399 | 札幌市東区 | 北17条東1丁目6 | 満車 | » 地図 |
274 | 札幌市東区 | 北19条東21丁目2 | 空きあり | » 地図 |
357 | 札幌市東区 | 北22条東8丁目5 | 満車 | » 地図 |
319 | 札幌市東区 | 北23条東1丁目4 | 満車 | » 地図 |
252 | 札幌市東区 | 北23条東7丁目4 | 満車 | » 地図 |
73① | 札幌市東区 | 北27条東14丁目1 | 空きあり | » 地図 |
428 | 札幌市東区 | 北28条東15丁目1 | 満車 | » 地図 |
52 | 札幌市東区 | 北33条東12丁目1 | 満車 | » 地図 |
97 | 札幌市東区 | 北36条東16丁目1 | 満車 | » 地図 |
463 | 札幌市東区 | 北36条東16丁目1 | 満車 | » 地図 |
100 | 札幌市東区 | 北37条東5丁目1 | 満車 | » 地図 |
621 | 札幌市東区 | 北38条東18丁目 | 空きあり | » 地図 |
608 | 札幌市東区 | 北38条東18丁目2 | 空きあり | » 地図 |
91 | 札幌市東区 | 北38条東4丁目2 | 満車 | » 地図 |
94 | 札幌市東区 | 北39条東2丁目3 | 空きあり | » 地図 |
153 | 札幌市東区 | 北43条東2丁目1 | 満車 | » 地図 |
253① | 札幌市東区 | 北45条東15丁目2 | 満車 | » 地図 |
511 | 札幌市東区 | 北45条東7丁目5 | 満車 | » 地図 |
551 | 札幌市東区 | 北丘珠3条1丁目24 | 満車 | » 地図 |
615 | 札幌市東区 | 本町1条5丁目6番 | 満車 | » 地図 |
653 | 札幌市東区 | 札幌市東区北22条東9丁目 | 空きあり | » 地図 |
655 | 札幌市東区 | 札幌市東区東苗穂1条2丁目 | 満車 | » 地図 |
84 | 札幌市東区 | 東苗穂12条3丁目20 | 満車 | » 地図 |
45 | 札幌市東区 | 東苗穂3条1丁目14 | 空きあり | » 地図 |
618 | 札幌市東区 | 東苗穂6条1丁目 | 空きあり | » 地図 |
344 | 札幌市東区 | 東苗穂7条2丁目5 | 空きあり | » 地図 |
617 | 札幌市東区 | 東苗穂8条3丁目 | 空きあり | » 地図 |
602 | 札幌市東区 | 東苗穂9条2丁目16 | 満車 | » 地図 |
札幌市白石区
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
510 | 札幌市白石区 | 中央3条1丁目2 | 満車 | » 地図 |
574 | 札幌市白石区 | 北郷1条12丁目6 | 満車 | » 地図 |
486 | 札幌市白石区 | 北郷3条13丁目4 | 空きあり | » 地図 |
80② | 札幌市白石区 | 北郷4条3丁目8 | 空きあり | » 地図 |
605 | 札幌市白石区 | 北郷4条9丁目3 | 空きあり | » 地図 |
595 | 札幌市白石区 | 北郷5条10丁目2 | 満車 | » 地図 |
80 | 札幌市白石区 | 北郷5条4丁目3 | 満車 | » 地図 |
485 | 札幌市白石区 | 北郷6条9丁目8 | 満車 | » 地図 |
261 | 札幌市白石区 | 北郷7条3丁目2 | 満車 | » 地図 |
18 | 札幌市白石区 | 北郷7条4丁目3 | 満車 | » 地図 |
490 | 札幌市白石区 | 川北1条2丁目3 | 空きあり | » 地図 |
484 | 札幌市白石区 | 川北1条2丁目8 | 満車 | » 地図 |
320 | 札幌市白石区 | 平和通10丁目北12 | 満車 | » 地図 |
311 | 札幌市白石区 | 平和通11丁目北3 | 満車 | » 地図 |
421② | 札幌市白石区 | 平和通1丁目北13 | 満車 | » 地図 |
60 | 札幌市白石区 | 菊水元町2条5丁目7 | 空きあり | » 地図 |
札幌市豊平区
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
464 | 札幌市豊平区 | 平岸3条11丁目6 | 満車 | » 地図 |
607 | 札幌市豊平区 | 平岸3条13丁目2 | 空きあり | » 地図 |
597 | 札幌市豊平区 | 平岸3条8丁目7 | 満車 | » 地図 |
339 | 札幌市豊平区 | 平岸4条17丁目2 | 満車 | » 地図 |
401 | 札幌市豊平区 | 平岸4条1丁目5 | 満車 | » 地図 |
222② | 札幌市豊平区 | 平岸4条9丁目4 | 満車 | » 地図 |
222① | 札幌市豊平区 | 平岸4条9丁目6 | 満車 | » 地図 |
129 | 札幌市豊平区 | 平岸5条14丁目2 | 満車 | » 地図 |
228 | 札幌市豊平区 | 平岸6条14丁目4 | 満車 | » 地図 |
636 | 札幌市豊平区 | 月寒東2条2丁目530-4 | 満車 | » 地図 |
382 | 札幌市豊平区 | 月寒東3条18丁目17 | 満車 | » 地図 |
181① | 札幌市豊平区 | 月寒東3条5丁目3 | 満車 | » 地図 |
181③ | 札幌市豊平区 | 月寒東3条5丁目3 | 満車 | » 地図 |
181② | 札幌市豊平区 | 月寒東3条5丁目4 | 満車 | » 地図 |
286 | 札幌市豊平区 | 月寒東5条5丁目1 | 満車 | » 地図 |
96 | 札幌市豊平区 | 月寒西2条9丁目2 | 満車 | » 地図 |
558 | 札幌市豊平区 | 福住1条3丁目18 | 満車 | » 地図 |
209 | 札幌市豊平区 | 福住1条3丁目9 | 空きあり | » 地図 |
6 | 札幌市豊平区 | 福住2条3丁目1 | 満車 | » 地図 |
424 | 札幌市豊平区 | 福住2条6丁目4 | 満車 | » 地図 |
404 | 札幌市豊平区 | 福住3条3丁目2 | 空きあり | » 地図 |
400 | 札幌市豊平区 | 福住3条3丁目3 | 満車 | » 地図 |
396 | 札幌市豊平区 | 福住3条4丁目2 | 空きあり | » 地図 |
239 | 札幌市豊平区 | 美園10条4丁目3 | 満車 | » 地図 |
104① | 札幌市豊平区 | 美園10条5丁目1 | 満車 | » 地図 |
104② | 札幌市豊平区 | 美園10条6丁目2 | 満車 | » 地図 |
104③ | 札幌市豊平区 | 美園10条6丁目2 | 満車 | » 地図 |
216 | 札幌市豊平区 | 美園12条8丁目3 | 満車 | » 地図 |
566 | 札幌市豊平区 | 美園9条4丁目1 | 満車 | » 地図 |
275 | 札幌市豊平区 | 美園9条7丁目4 | 満車 | » 地図 |
450 | 札幌市豊平区 | 西岡2条5丁目5 | 満車 | » 地図 |
128 | 札幌市豊平区 | 西岡3条10丁目1 | 満車 | » 地図 |
582 | 札幌市豊平区 | 西岡4条5丁目3 | 満車 | » 地図 |
148 | 札幌市豊平区 | 西岡5条11丁目11 | 満車 | » 地図 |
札幌市手稲区
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
512 | 札幌市手稲区 | 前田10条20丁目5 | 満車 | » 地図 |
527 | 札幌市手稲区 | 前田12条10丁目17 | 満車 | » 地図 |
327 | 札幌市手稲区 | 前田1条1丁目2 | 空きあり | » 地図 |
318 | 札幌市手稲区 | 前田1条7丁目4 | 空きあり | » 地図 |
447 | 札幌市手稲区 | 前田4条12丁目9 | 満車 | » 地図 |
571 | 札幌市手稲区 | 前田4条13丁目5 | 満車 | » 地図 |
83 | 札幌市手稲区 | 前田4条14丁目3 | 満車 | » 地図 |
585 | 札幌市手稲区 | 前田8条17丁目7 | 満車 | » 地図 |
565 | 札幌市手稲区 | 新発寒3条3丁目7 | 空きあり | » 地図 |
480 | 札幌市手稲区 | 新発寒7条8丁目3 | 満車 | » 地図 |
660 | 札幌市手稲区 | 新発寒5条9丁目 | 空きあり | » 地図 |
347 | 札幌市手稲区 | 星置1条4丁目8 | 満車 | » 地図 |
411 | 札幌市手稲区 | 星置3条6丁目24 | 空きあり | » 地図 |
454 | 札幌市手稲区 | 曙3条1丁目7 | 満車 | » 地図 |
81① | 札幌市手稲区 | 曙4条2丁目2 | 満車 | » 地図 |
39 | 札幌市手稲区 | 曙4条2丁目5 | 満車 | » 地図 |
397 | 札幌市手稲区 | 曙6条2丁目10 | 満車 | » 地図 |
536 | 札幌市手稲区 | 曙6条3丁目9 | 空きあり | » 地図 |
475 | 札幌市手稲区 | 本町2条1丁目2 | 満車 | » 地図 |
649 | 札幌市手稲区 | 札幌市手稲区前田7条9丁目 | 満車 | » 地図 |
594 | 札幌市手稲区 | 稲穂1条2丁目3 | 満車 | » 地図 |
529 | 札幌市手稲区 | 稲穂2条6丁目9 | 満車 | » 地図 |
238 | 札幌市手稲区 | 西宮の沢1条4丁目13 | 満車 | » 地図 |
242 | 札幌市手稲区 | 西宮の沢1条4丁目3 | 満車 | » 地図 |
572 | 札幌市手稲区 | 西宮の沢1条4丁目8 | 満車 | » 地図 |
606 | 札幌市手稲区 | 西宮の沢2条4丁目 | 満車 | » 地図 |
329 | 札幌市手稲区 | 西宮の沢4条4丁目9 | 満車 | » 地図 |
577 | 札幌市手稲区 | 西宮の沢1条5丁目6 | 空きあり | » 地図 |
380 | 札幌市手稲区 | 金山1条2丁目2 | 満車 | » 地図 |
札幌市厚別区
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
17 | 札幌市厚別区 | 上野幌1条2丁目5 | 満車 | » 地図 |
4 | 札幌市厚別区 | 上野幌1条3丁目4 | 満車 | » 地図 |
264 | 札幌市厚別区 | 上野幌2条1丁目16 | 満車 | » 地図 |
150 | 札幌市厚別区 | 厚別中央4条4丁目8 | 満車 | » 地図 |
378 | 札幌市厚別区 | 厚別南5丁目9 | 満車 | » 地図 |
14 | 札幌市厚別区 | 厚別東2条4丁目11 | 満車 | » 地図 |
628 | 札幌市厚別区 | 厚別東4条8丁目⑯ | 満車 | » 地図 |
560 | 札幌市厚別区 | 厚別西2条1丁目4 | 満車 | » 地図 |
627 | 札幌市厚別区 | 厚別西2条5丁目③ | 満車 | » 地図 |
220② | 札幌市厚別区 | 厚別西4条5丁目3 | 空きあり | » 地図 |
359 | 札幌市厚別区 | 青葉町10丁目2 | 満車 | » 地図 |
札幌市清田区
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
367 | 札幌市清田区 | 北野4条5丁目9 | 満車 | » 地図 |
489 | 札幌市清田区 | 北野5条5丁目20 | 満車 | » 地図 |
142 | 札幌市清田区 | 北野6条4丁目4 | 満車 | » 地図 |
117 | 札幌市清田区 | 北野6条4丁目5 | 空きあり | » 地図 |
590 | 札幌市清田区 | 平岡1条3丁目3 | 空きあり | » 地図 |
421① | 札幌市清田区 | 平岡公園東6丁目12 | 満車 | » 地図 |
131① | 札幌市清田区 | 平岡公園東6丁目5 | 満車 | » 地図 |
520 | 札幌市清田区 | 清田1条3丁目5 | 空きあり | » 地図 |
102 | 札幌市清田区 | 清田3条1丁目3 | 満車 | » 地図 |
573 | 札幌市清田区 | 清田7条2丁目12 | 満車 | » 地図 |
637 | 札幌市清田区 | 清田7条3丁目322-4,6 | 満車 | » 地図 |
243 | 札幌市清田区 | 真栄1条2丁目27 | 満車 | » 地図 |
152 | 札幌市清田区 | 真栄1条2丁目28 | 満車 | » 地図 |
82① | 札幌市清田区 | 真栄4条4丁目15 | 空きあり | » 地図 |
612 | 札幌市清田区 | 真栄4条5丁目 | 空きあり | » 地図 |
147 | 札幌市清田区 | 真栄5条3丁目6 | 空きあり | » 地図 |
625 | 札幌市清田区 | 美しが丘2条2丁目324番68 | 満車 | » 地図 |
630 | 札幌市清田区 | 美しが丘2条7丁目② | 満車 | » 地図 |
451 | 札幌市清田区 | 里塚緑ヶ丘10丁目3 | 空きあり | » 地図 |
87 | 札幌市清田区 | 野3条5丁目19 | 満車 | » 地図 |
石狩市
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
363② | 石狩市 | 石狩花川北1条4丁目 | 満車 | » 地図 |
25① | 石狩市 | 花川南1条4丁目268 | 空きあり | » 地図 |
32 | 石狩市 | 花川南1条5丁目84.85 | 空きあり | » 地図 |
28 | 石狩市 | 花川南7条3丁目30 | 満車 | » 地図 |
江別市
物件番号 | 地区 | 住所 | 現況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
500① | 江別市 | 幸町20-7、20-12 | 満車 | » 地図 |
615② | 江別市 | 江別市東野幌本町8番11号 | 空きあり | » 地図 |